Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов
Наименование показателей | Срок ожидания |
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме | не более 20 минут с момента вызова |
Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме | не более 2 часов с момента обращения |
Прием врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми | не более 24 часов с момента обращения |
Проведение консультаций врачами-специалистами | не более 14 календарных дней со дня обращения |
Проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи | не более 14 календарных дней со дня назначения |
Проведение плановых консультаций в консультативно-диагностических поликлиниках (центрах) по направлению лечащего врача | не более 20 календарных дней со дня обращения |
Проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи | не более 30 календарных дней со дня назначения |
Оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях: 1) подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края 2) муниципальной системы здравоохранения |
со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию не более 30 календарных дней
14 календарных дней |